料金表・割引
| 車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラー etc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチ etc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラ etc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
特大乗用車 (2t超~2.5t以下) プラド、アルファード etc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 基本料金 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | 18,700円 | |
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
| 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 44,440円 | 54,350円 | 62,550円 | 70,750円 | 78,950円 | |
| 最大割引料金 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | 4,100円 | |
| 割引適用後料金 | 40,340円 | 50,250円 | 58,450円 | 66,650円 | 74,850円 | |
ワゴンR・ムーブ・ライフ etc

| 車検基本費用 | 18,700円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
| 重量税 | 6,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 44,440円 | |
| 最大割引料金 | 4,100円 | |
| 割引適用後料金 | 40,340円 | |
スイフト、マーチ etc

車両重量1,000kg以下
| 基本料金 | 18,700円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 16,400円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 54,350円 | |
| 最大割引料金 | 4,100円 | |
| 割引適用後料金 | 50,250円 | |
フリード、カローラ etc

車両重量1,500kg以下
| 基本料金 | 18,700円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 24,600円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 62,550円 | |
| 最大割引料金 | 4,100円 | |
| 割引適用後料金 | 58,450円 | |
クラウン、オデッセイ etc

車両重量2,000kg以下
| 基本料金 | 18,700円 | |
|---|---|---|
| 法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
| 重量税 | 32,800円 | |
| 印紙代 | 1,600円 | |
| 費用合計 | 70,750円 | |
| 最大割引料金 | 4,100円 | |
| 割引適用後料金 | 66,650円 | |